Pagamenti GSE

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. z.luigi74
     
    .

    User deleted


    Dal portale GSE gli ultimi mesi sono "presunti" , che poi come tutti gli altri mesi passati saranno ricalcolati.
    Ecco la mail di resoconto arrivata:

    04-AGO-10 2009/10 239 0,48 114,72
    04-AGO-10 2009/12 -144 0,48 -69,12
    04-AGO-10 2010/01 75 0,48 36
    04-AGO-10 2010/05 346 0,48 166,08
    04-AGO-10 2010/04 293 0,48 140,64
    04-AGO-10 2009/09 -115 0,48 -55,2
    04-AGO-10 2009/12 68 0,48 32,64
    04-AGO-10 2010/03 265 0,48 127,2
    04-AGO-10 2010/06 374 0,48 179,52
    04-AGO-10 2010/02 103 0,48 49,44
    04-AGO-10 2009/11 -202 0,48 -96,96
    04-AGO-10 2009/09 86 0,48 41,28
    04-AGO-10 2009/10 -288 0,48 -138,24
    04-AGO-10 2009/11 70 0,48 33,6
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Totale da Pagare: 561,6
     
    .
52 replies since 8/3/2010, 09:06   11057 views
  Share  
.